
LES TOURNE-CAISSES
Les établissements ORENGE proposent deux types de retourneur de caisses : Retourneur latéral ou frontal
(Avec cinq types de déclinaisons différentes, disponible avec tout type d’attelage & coloris aux choix)
RETOURNEUR LATÉRAL
RETOURNEUR FRONTAL
Type de tourne caisses | Dimensions de caisse (m) | Poids de l'outils (Kg) | Capacité de retournement (Kg) | Accessoires | Orientation (°) |
---|---|---|---|---|---|
TCL 160 | 1.60 à 1.80 | 480 | 1 200 à 1 500 | Bras latéral 1 vérin + 1 crémaillère | 180° |
TCL 240 | 1.80 à 2.40 | 1 000 | 1 500 à 2 000 | Bras latéral 1 vérin + 1 crémaillère | 180° |
TCLPT 240 | 1.60 à 2.40 | 1 100 | 1 500 à 2 000 | Pince hydraulique Trappe hydraulique 1 vérin + 1 crémaillère | 180° |
TCF 160 | 1.60 à 1.80 | 600 | 1 200 à 1 500 | Pince hydraulique 2 vérins + 2 bielles | 130° |
TCF 240 | 1.80 à 2.40 | 1 000 | 1 500 à 2 000 | Pince hydraulique 2 vérins + 2 bielles | 130° |
TCFSB 240 | 1.80 à 2.40 | 1 100 | 1 500 à 2 200 | Pince hydraulique 2 vérins + 2 crémaillères | 120° |
TCFVC 240 | 1.60 à 2.40 | 1 200 | 2 200 | Pince hydraulique 2 vérins + 2 crémaillères | 200° |
Outre les versions de base, les tourne-caisses des Etablissements ORENGE peuvent être configurés à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.