Les bétaillères ORENGE sont disponibles en 7 modèles, d’une capacité de 5 à 15 bovins. Comme toutes les productions des établissements ORENGE, les bétaillères sont conçues, élaborées, usinées et assemblées dans les ateliers des établissements ORENGE (chaudronnerie, soudure, grenaillage, peinture). De nombreuses options peuvent être ajoutées aux bétaillères.
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Châssis mécano-soudé renforcé
- Fond étanche en tôle larmée 4-6
- Freinage hydraulique sur toute la gamme
- Eclairage conforme au code de la route
- Portes arrières 2 panneaux avec ouverture sur toute la largeur
- Porte latérale
- Côtés en tôle nervurée
OPTIONS
DÉTAILS
PNEUMATIQUES DISPONIBLES POUR CE MATÉRIEL
Type | ORB 40 | ORB 50 | ORB 60 | ORB 70 | ORB 80 | ORB 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAC (T) | 5.28 | 6.90 | 8.13 | 9.30 | 12.66 | 15.35 |
Poids à vide (kg) | 1 280 | 1 900 | 2 130 | 2 300 | 4 660 | 5 350 |
Charge utile (T) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
Nombre de bêtes | 5 à 7 | 7 à 8 | 8 à 10 | 9 à 11 | 10 à 12 | 13 à 15 |
Longueur (m) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
Largeur (m) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Hauteur côtés (m) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Hauteur du sol (m) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.86 | 0.86 |
Essieu (mm) | Carré 70 / 6 axes | Carré 70 / 6 axes | Carré 70 / 6 axes | Carré 90 / 8 axes | Tandem carré 80 / 10 axes | Tandem carré 80 / 10 axes |
Outre les versions de base, les bétaillères des Etablissements ORENGE peuvent être configurées à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.