LES REMORQUES BASCULANTES MONOCOQUES
1 ESSIEU - DE 2 à 10 TONNES
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Châssis tube S355 fini à chaud de forte section haute limite élastique
- Hydraulique tracteur ou autonome
- Angle de bennage de 60° à 65°
- Portes à double battant réglables
- Freins hydrauliques homologué 25 km/h
OPTIONS
DÉTAILS
- Ridelles latérales rabattables
- Réhausses acier ou aluminium à la demande
- Eclairage feux à LED
- Barre anti encastrement arrière ronde
- Porte arrière à ouverture 2 battants
- Flèche fixe avec béquille relevable manuellement
PNEUMATIQUES DISPONIBLES POUR CE MATÉRIEL
Benne type | ORM 20 | ORM 42 | ORM 58 | ORM 70 | ORM 80 | ORM 90 | ORM 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAC (T) | 2.75 | 5.35 | 7.50 | 9.55 | 10.65 | 11.60 | 13.50 |
Poids à vide (Kg) | 750 | 1 100 | 1 700 | 2 550 | 2 650 | 2 900 | 3 500 |
Charge utile (T) | 2.00 | 4.25 | 5.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
Longueur (m) | 2.60 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 4.40 | 5.10 |
Largeur(m) | 1.50 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Hauteur côtés (m) | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Cubage (m³) | 1.56 | 3.20 | 5.29 | 10.00 | 10.00 | 11.60 | 13.46 |
Réhausses (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Hauteur au sol (m) | 0.90 | 0.90 | 1.15 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.36 |
Hauteur de levage (m) | 3.25 | 3.70 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 4.50 | 5.43 |
Essieu (mm) / Nombre d'axes | Carré 50 / 6 axes | Carré 60 / 6 axes | Carré 80 / 6 axes | Carré 80 / 8 axes | Carré 90 / 8 axes | Carré 90 / 8 axes | Carré 100 / 8 axes |
Outre les versions de base, les remorques monocoques pour l’agriculture des Etablissements ORENGE peuvent être configurées à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.